数字功放
Digicore系列是采用D类放大技术的数字功放系列,D类技术可提供极高的效率值和更高的放大性能,并具有更佳的可靠性。Digicore系列提供2通道和4通道不同功率输入型号,适用于中大型固定安装中的多种类型应用,可提供灵活的系统以及可靠、高效的性能。由于采用特别设计的先进开关电源,以及最先进的组件和精心优化的电路设计使得Digicore系列功放的效率比任何竞争产品都高7%到10%。这种效率的提高除了直接转化为降低能源成本外,高效能还带来丰厚的电力储备,确保即使在最极端的条件下也能保持音质不变。
| 型号 | Digicore42 | Digicore44 | Digicore48 | Digicore2X | Digicore2XX |
| 功率8Ω | 4×200W | 4×450W | 4×800W | 2×1100W | 2×2000W |
| 功率4Ω | 4×280W | 4×600W | 4×1120W | 2×1600W | 2×3200W |
| 功率2Ω | 4×350W | 4×800W | 4×1400W | 2×1860W | 2×4500W |
| 桥接功率8Ω | 2×480W | 2×1000W | 2×1900W | 2500W | - |
| 桥接功率4Ω | 2×670W | 2×1400W | 2×2600W | 3500W | - |
| 频率响应(1W) | 20Hz-20KHz,±0.5dB | ||||
| 总谐波失真(THD) | <0.03%,20Hz-20KHz | ||||
| 互调失真 | ≤0.02% | ||||
| 转换速率 | >60V/us | ||||
| 阻尼系数 | ≥1000 | ||||
| 信噪比 | ≥105dB A计权 | ||||
| 串扰 | -75dB | ||||
| 输入灵敏度 | 0.775V / 26 | ||||
| 输入阻抗(额定)平衡 | 20kΩ | ||||
| 保护 | 智能DSP电路防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 | ||||
| 通风 | 由前往后的空气对流机制 | ||||
| 冷却 | 内部空气强排散热,涡轮风扇冷却,智能温度调节系统快速自动调节 | ||||
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×44×220mm | 482×44×380mm | |||
| 净重 | 4.8kg | 10.5kg | |||
注:产品规格如有变化,恕不另行通知

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品