广泛应用于政府机关、企事业单位、军警、教育、金融、医疗、交通、地产、餐厅商场、文体场馆、主题公园、星级酒店等各类领域和会议室、报告厅和礼堂等各类场所
MX系列功率放⼤器全系列采⽤标准的2U的专业功放机箱。每⼀台功放内包含⼀组逻辑⼤功率电源,通过逻辑电源实时动态控制电路调整功率输出级⼯作电压。能够实时动态地适应信号和负载的要求,这样就可以在很宽的负载条件下达到最佳的功率匹配,⽽且保证功放不会发⽣过热的情况。
为能经受长期颠簸,所有零件经过特别加固。采⽤精密数控车床冲压⽽成的⼀体化钢板,结构极其坚固,能够承受极⼤的瞬间压⼒不变形。
功率放⼤器提供了许多不同类型的保护功能,包括:直流保护,内部故障保护输⼊过载保护,射频⼲扰滤波器,输出短路保护,不匹配负载及⾼频过载保护,散热器及变压器过温保护,电源输⼊过电流保护(过电流保护开关)。
散热系统采⽤风洞式,密封⽓流通过加强散热效果同时避免了灰尘舞台烟雾等对线路板污染⽽造成的故障。保证机器在正常⼯作的情况下,温度在⼀定范围内达到平衡。
| 型号 | MX350MK | MX700MK | MX1000MK | MX1400MK |
| 立体声道模式8Ω | 2x350W | 2x700W | 2x1000W | - |
| 立体声道模式4Ω | 2x450W | 2x990W | 2x1350W | - |
| 桥接单声道模式8Ω | 900W | 1980W | 2700W | - |
| 频率响应(1W) | 20Hz-20kHz,+0-1dB | 20Hz-20kHz,+0-1dB | 20Hz-20kHz,+0-1dB | 20Hz-20kHz,+0-1dB |
| 总谐波失真(THD) | <0.5%,20Hz-20kHz | <0.5%,20Hz-20kHz | <0.5%,20Hz-20kHz | <0.5%,20Hz-20kHz |
| 互调失真 | <0.35% | <0.35% | <0.35% | <0.35% |
| 转换速率 | >20V/us | >20V/us | >20V/us | >20V/us |
| 电压增益 | 31dB | 34dB | 36dB | - |
| 阻尼系数 | >200 | >200 | >200 | >200 |
| 信噪比 | >100dB | >100dB | >100dB | 100dB |
| 串扰 | -75dB | -75dB | -75dB | -75dB |
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.4V | 0.775V/1.4V | 0.775V/1.4V | 0.775V/1.4V |
| 输入阻抗(额定)平衡 | 20kΩ | 20kΩ | 20kΩ | 20kΩ |
| 保护 | 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 | |||
| 通风 | 由前往后的空气对流机制 | |||
| 冷却 | 内部空气强排散热,风扇冷却,快速调节,温度保护 | |||
| 电源线规格 | 插头10A,250V电线3x1.0mm2 | |||
| 机箱尺寸 | 482x227x88mm | 482x227x88mm | 482x294x88mm | - |
| 净重 | 12.7kg | 14.5kg | 19.5kg | - |
注:产品规格如有变化,恕不另行通知

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品