广泛应用于政府机关、企事业单位、军警、教育、金融、医疗、交通、地产、餐厅商场、文体场馆、主题公园、星级酒店等各类领域和会议室、报告厅和礼堂等各类场所
| DX1022物理配置 | DX1420物理配置 | DX1644物理配置 |
|
|
|
型号 | DX1022 | DX1420 | DX1644 |
话筒/线路输入(COMBO插口) | 1-6平衡 | 1-8平衡 | 1-10平衡 |
频率范围,@48k采样率,0dB到-1dB | 10-20kHz | ||
THD+噪声A-计权 | <0.006% | ||
信噪比 | >98dBu | ||
共模抑制比CMRR XLR,@20dB增益(典型) | >70dBu | ||
共模抑制比CMRR,XLR,@40dB增益 | >80dBu | ||
等效输入噪声,XLR(输入短接) | -110dBu | ||
输入补偿电阻XLR,非平衡/平衡 | 5kΩ/10kΩ | ||
输入补偿电阻TRS,非平衡/平衡 | 20kΩ/40kΩ | ||
非失真最大输入电平,XLR | +16dBu | ||
非失真最大输入电平,TRS | +26dBu | ||
动态范围模拟进模拟出(典型) | 106dBu | ||
A/D动态范围,预放到转换器(典型) | 109dBu | ||
D/A动态范围,转换器到输出 | 108dBu | ||
通道串音@1khz | -100dBu | ||
输出电平,XLR, NOM/MAX. | +4dBu/+21dBuu | ||
输出补偿电阻XLR,非平衡/平衡 | 75Ω/75Ω | ||
耳机输出 | 32Ω,500mW | ||
输入/输出参量均衡 | 20-20kHz,±15dBu,Q值:0.13-11.3,开关:ON/OFF | ||
输入高低搁架式均衡 | 低/高搁架:20-1k / 1k-20k,±15dBu,Q值:0.13-11.3 | ||
输入/输出延时 | 输入8ms,输出8ms | ||
压缩器 | 开关:ON/OFF;阈值THRES:-79-0dBu;启动/响应时间ATT.:1-500ms;释放时间REL.:50-5000ms;比 | ||
率RATIO:1-10;侧链功能S.CH:选择通道 | |||
噪声门 | 开关:ON/OFF;阈值THRES:-79-0dBu;保持时间HOLDT:1-500ms;深度DEPTH:-79-0dB | ||
限幅器 | 开关:ON/OFF;阈值THRES:-79-0dBu;启动/响应时间ATT.:
1-500ms;释放时间REL.:50-5000ms | ||
尺寸(宽×高×深) | 440×110×410mm | 440×110×490mm | 440×110×490mm |
重量(净重) | 7.6kg | 10.0kg | 10.3kg |
注:产品规格如有变化,恕不另行通知

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品