BUX系列专业功率放大器
BUX系列是一个符合高标准超高品质的专业功率放大器。声音性能不仅足以媲美最好的高保真音响功率放大器,而且只会比其更加强大。增加了额外维度的低音力度,确保非常准确再现一个自然宽广的耦合瞬态。
该系列采用了最新的D类放大技术与高品质的环形变压器电源技术相结合,在巨大的功率输出时,提供平稳和灵活操控,同时保持BUX系列极好音质的完整性,同时在苛刻的条件下都可以实现所有专业的功率应用,可在AC185v-AC265v的宽电压范围使用。DIGIRATE同时关注市场对高性价比功放的需求,但同时在关键性能方面毫不妥协,例如在功率输出,装载,交流电源供给的灵活性和连接性,使得BUX系列其平稳出色的动力输出在每一个通道,同时机器建立在2U坚固的时尚外壳设计上,适用于所有专业场所:例如会议室、报告厅、礼堂、剧场音乐厅、LIVEHOUSE酒吧以及演出现场扩声应用。
| 型号 | BUX2.2 | BUX4.2 | BUX7.2 | BUX15.2 | |
输出功率 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声 | 200W*2 | 400W*2 | 700W*2 | 1500W*2 |
| 4Ω立体声 | 320W*2 | 560W*2 | 1000W*2 | 2500W*2 | |
| 2Ω立体声 | 450W*2 | 780W*2 | 1300W*2 | 2800W*2 | |
| 8Ω桥接 | 480W | 960W | 1700W | 4200W | |
| 4Ω桥接 | 680W | 1350W | 2350W | 5200W | |
| 安全保护系统 | 直流保护 | √ | |||
| 短路保护 | √ | ||||
| 灵敏度过热管理系统 | √ | ||||
| 过热保护 | √ | ||||
| 输入过载保护 | √ | ||||
| 输出过载保护 | √ | ||||
| 软启动保护 | √ | ||||
| 限幅保护 | 可达到10V | ||||
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) | ||||
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 | ||||
| 链接端子 | 输入链接端子 | XLR公、母 | |||
| 输出链接端子 | SPEAKON | ||||
| 输入阻抗 | 平衡输入 | 20KΩ | |||
| 非平衡输入 | 10KΩ | ||||
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥105dB | ≥108dB | |||
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 | ||||
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% | ||||
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.07% | ||
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±1.5° | ||||
| 转换速率 | ≥60V/µs | ||||
| 输出电路类型 | 环牛电源变压器,CLASS-D类放大 | ||||
| 安装空间 | 2U | ||||
| 冷却系统 | 全智能系统随温度变化自动调节 | ||||
| 外形尺寸(WxHxD) | 482×88×290mm | ||||
| 净重量 | 11.0kg | 13.0kg | 20.0kg | ||
| 技术支持及售后服务 | 国际化的技术支持队伍; 3年保修(非人为损坏) | ||||
注:产品规格如有变化,恕不另行通知

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品